Blackberry Bold 9000

| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Announced | 2008, May | |
| Status | Available | |
| Size | Dimensions | 114 x 66 x 14 mm |
| Weight | 133 g | |
| Display | Type | 65K colors |
| Size | 480 x 320 pixels | |
| - Full QWERTY keyboard - Trackball navigation - Wallpapers |
||
| Ringtones | Type | Polyphonic, MP3 |
| Vibration | Yes - 3.5 mm stereo headset jack | |
| Memory | Phonebook | Yes, Photocall |
| Call records | Yes | |
| Card slot | microSD (TransFlash), microSDHC, up to 8 GB - 128 MB flash memory - 1 GB storage memory - 624 MHz processor |
|
| Data | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g | |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, v2.0 | |
| Features | OS | BlackBerry OS |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Browser | HTML | |
| Games | Yes | |
| Colors | Black | |
| Camera | 2 MP, 1600×1200 pixels, video, flash | |
| - Built-in GPS - BlackBerry maps - DataViz document viewer/editor - Java - Media player MP3/WMA/AAC+ - Video player DivX/WMV/XviD/3gp - Organizer - Calculator - Voice dial - Built-in handsfree - Voice memo |
||
| Battery | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
| Stand-by | Up to 310 h | |
| Talk time | Up to 5 h |
Posted in Blackberry
